zdvíhacie elektrické kladkostroje
1. Produkcia Zavedenie 5 ton elektrického reťazového navijaka
Tento elektrický reťazový kladkostroj má japonský FEC80 ultraľahko ošetrený oceľový zliatinový reťaz a bočné magnetické brzdové zariadenie, ktoré ponúka okamžitú brzdu.
2. Parameter produktu elektrického reťazového kladkostroja
typ | kapacita (Ton) | štandardné zdvíhanie Výška (m) | zdvíhanie rýchlosť (M / min) | Zdvíhanie motora | ||||
Moc | otáčania rýchlosť (R / min) | Fáza | Napätie (V) | kmitočet (Hz / s) | ||||
HKD00501S | 0,5 | 3 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0102S | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD01501S | 1.5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0202S | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD02501S | 2.5 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0303S | 3 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0502S | 5 | 3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
3. Vlastnosť výrobku a aplikácia

Certifikácia CE.

Obmedzovač preťaženia varuje a zastavuje prácu pri preťažení kladkostroja
Aplikuje sa vodotesné tlačidlo. Je ľahké a odolné

Kaidao má technologické oddelenie, obchodné oddelenie, oddelenie predaja a výrobné oddelenie, každý oddelenie funguje dobre.
4. Kvalifikácia elektrického reťazového kladkostroja

Kaidao továreň má CNC dielňu, má schopnosť vyrábať všetky časti elektrického reťazového kladkostroja a dokončiť obrobok.

Kaidao má spoľahlivé balenie, štandardná exportná preglejka môže veľmi dobre chrániť produkt.
OEM
K dispozícii.
Máte nejaké kladkostroje, ktoré vyhovujú nízkym skladom alebo budove?
Áno, elektrický zdvihák s nízkym výkonom musí byť vašou dobrou voľbou.
Populárne Tagy: zdvíhacie elektrické reťazové kladkostroje, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň
